요금 안내
플랜 비교
아래 금액은 VAT 별도 기준이며, 실제 청구는 계약서에 따릅니다. 즉시 결제는 지원하지 않습니다.
| 항목 | 솔로 실습 | 팀 코호트 | 비즈니스 파트너 |
|---|---|---|---|
| 대상 | 개인 전환 준비 | 3–12인 스쿼드 | 다수 부서·지점 |
| 멘토링 밀도 | 월 2회 리뷰 | 주간 스탠드업 | 전담 PM + 멘토 풀 |
| 랩 자료 | 표준 저장소 | 팀 커스텀 브랜치 | 내부 도구 연계 과제 |
| 오프라인 | 오피스 아워 1회 | 예산 워크숍 반일 | 출강·하이브리드 협의 |
| 참고 가격대 | ₩420,000–980,000 | ₩2,400,000– | 별도 견적 |
환불·취소 조건은 환불·취소 규정을 확인해 주세요.
견적·일정 문의